h) Percentuale di raccolta differenziata

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento all’anno solare precedente a quello in corso.

CER descrizione 2020 2020 2021 2021
PESO KG % PESO KG %
150102 imballaggi di plastica 185290 31,34% 117000 21,76%
150106 imballaggi di materiali misti 0 0,00% 0 0,00%
150107 imballaggi di vetro 43400 7,34% 43760 8,14%
150110 imballaggi sost. Pericolose 0 0,00% 0 0,00%
160103 pneumatici 0 0,00% 0 0,00%
200101 carta e cartone 43240 7,31% 37860 7,04%
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 178120 30,13% 241880 44,99%
200110 abbigliamento 0 0,00% 0 0,00%
200111 prodotti tessili 0 0,00% 0 0,00%
200123 apparecchiature fuori usi clorofluoro 3360 0,57% 1900 0,35%
200125 oli e grassi commestibili 0 0,00% 0 0,00%
200132 medicinali diversi da quelli di cui …. 0 0,00% 0 0,00%
200134 RAEE 0 0,00% 0 0,00%
200135 RAEE 2450 0,41% 970 0,18%
200136 RAEE 1260 0,21% 1710 0,32%
200307 rifiuti ingombranti 18100 3,06% 17780 3,31%
totale DIFFERENZIATA 475220 80,38% 462860 86,08%
200301 rifiuti indifferenziati 115960 100,00% 74820 100,00%
totale INDIFFERENZIATA 115960 19,62% 74820 13,92%
TOTALE 591180 100,00% 537680 100,00%

Pagina aggiornata il 19/03/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Aggiungi altri dettagli2/2

Il campo "Dettaglio" è obbligatorio. Inserire massimo 200 caratteri
Devi confermare l'invio del feedback per procedere.